Die Austrian Darts Open sind ein Turnier der PDC
European Tour und werden in Graz, Österreich, ausgetragen.
| Turnier Information |
| Teilnehmer |
Zeitplan
Nachmittag
Abend
Nachmittag
Abend
Nachmittag, Dritte Runde
Abend, Viertelfinale
Abend, Halbfinale
Abend, Finale
Top 16 Order of Merit, gesetzt
| 1 | Gian van Veen |
| 2 | Michael van Gerwen |
| 3 | Jonny Claytont |
| 4 | James Wade |
| 5 | Josh Rock |
| 6 | Gerwyn Price |
| 7 | Danny Noppert |
| 8 | Ryan Searle |
| 9 | Chris Dobey |
| 10 | Ross Smith |
| 11 | Martin Schindler |
| 12 | Jermaine Wattimena |
| 13 | Mike de Decker |
| 14 | Damon Heta |
| 15 | Wessel Nijman |
| 16 | Luke Woodhouse |
Andere Qualifikanten
| 1 | Daryl Gurney |
| 2 | Dave Chisnall |
| 3 | Ryan Joyce |
| 4 | Krzysztof Ratajski |
| 5 | Cameron Menzies |
| 6 | Dirk van Duijvenbode |
| 7 | Andrew Gilding |
| 8 | Peter Wright |
| 9 | Joe Cullen |
| 10 | Ricardo Piertreczko |
| 11 | Kevin Doets |
| 12 | Raymond van Barneveld |
| 13 | Niels Zonneveld |
| 14 | William O'Connor |
| 15 | Niko Springer |
| 16 | Karel Sedlacek |
Tour Card Inhaber Qualifikation
10 Plätze, 1. April, Leicetser
| 1 | Rob Owen |
| 2 | Michael Smith |
| 3 | James Hurrell |
| 4 | Ian White |
| 5 | Nick Kenny |
| 6 | Chris Landman |
| 7 | Cristo Reyes |
| 8 | Gabriel Clemens |
| 9 | Alan Soutar |
| 10 | Kim Huybrechts |
East Europe Qualifier:
Nordic and Baltic Qualifier: Anton Östlund
Host Nation Qualifier
4 Plätze, 7. Mai, Graz
Top ⇑