WDF
Die Rankings der WDF sind keine Preisgeld-Rankings sondern Punkte Rankings. Die Turniere der WDF sind in Klassen eingeteilt und
man kann unterschiedliche Punktzahlen erspielen. Die Major-Turniere sind Turniere der höchsten Klasse und eine gute Leistung bzw.
der Sieg werden mit mehr Punkten belohnt als bei Turnieren der anderen Klassen.
Das Ranking System der WDF sind die WDF Ranking Tables - für Herren, Damen und seit 2012 auch für Jungen und Mädchen. Angerechnet werden nur Punkte
aus Single Turnieren und die Turniere müssen darüber hinaus "Open" Turniere sein. Für den Gewinn eines Major Turnieres (World Cup, Weltmeisterschaft,
World Masters) erhält der Sieger jeweils 180 Punkte. Eine ausführliche Übersicht über die Kriterien findet man auf der Homepage der WDF.

Das eigentliche BDO Ranking waren die BDO Invitation Tables - je einer für die Herren und die Damen. Die Punkte Vergabe war ähnlich wie
die WDF. Die beiden Rankings sind aber nicht identisch - in den BDO Invitation Tables lag der Schwerpunkt auf den
Spielern aus Großbritannien und den in England ausgetragenen Turnieren, während bei der WDF mehr internationale Spieler und Turniere erfasst werden.
Die BDO Invitation Tables entschieden mit über die Teilnahme an der BDO Weltmeisterschaft, neben den Spielern, die im Vorjahr unter die letzten
vier kamen, waren die Top 20 dieses Tables bei den Herren qualifiziert. Bei den Damen waren es die Top 8.
Die BDO Rankings sind auf dem Endstand nach der letzten BDO Weltmeisterschaft, die 2020 gespielt wurde.
WDF - Herren
WDF - Damen
WDF - Jungen
WDF - Mädchen
BDO Invitation Table - Herren, Endstand
BDO Invitation Table - Damen, Endstand
Stand 23.03.2026
weitere Positionen
| 51 | Jannes Bremermann | 197 | -3 |
| 52 | Cayden Smith | 196 | -5 |
| 53 | David Davies | 193 | -2 |
| 54 | Ryan Hogarth | 193 | -8 |
| 55 | Mladen Radosavljevic | 191 | -6 |
| 56 | Callum Francis | 189 | -16 |
| 57 | Mal Cuming | 188 | -3 |
| 58 | Karl Schaefer | 188 | -3 |
| 59 | Edwin Torbjörnsson | 185 | -2 |
| 60 | Bradley Kirk | 182 | -2 |
| 61 | Lourence Ilagan | 180 | -1 |
| 62 | Howard Jones | 180 | -1 |
| 63 | Patrick Quinn | 179 | +6 |
| 64 | Anthony Brown | 179 | -1 |
| 65 | Reece Colley | 178 | +78 |
| 66 | Petri Rasmus | 176 | -2 |
| 67 | Laszlo Kadar | 170 | +1 |
| 68 | Shane Sakchekapo | 169 | -12 |
| 69 | Tom Curtin | 168 | +4 |
| 70 | Ronan McDonagh | 167 | +20 |
| 71 | Michael Unterbuchner | 166 | -18 |
| 72 | Franko Giuliani | 166 | +36 |
| 73 | Alan Skayman | 162 | +18 |
| 74 | Joe Croft | 161 | +43 |
| 75 | Jeff Springer | 159 | -8 |
| 76 | Stowe Buntz | 158 | -24 |
| 77 | Jaymie Hilton-Jones | 158 | +2 |
| 78 | Markus Straub | 157 | -7 |
| 79 | Mark Cleaver | 156 | +5 |
| 80 | Hunter Eyles | 155 | -8 |
| 81 | Jack Sheppard | 155 | +4 |
| 82 | Peyton Hammond | 154 | -8 |
| 83 | Raymond van den Ende | 153 | -8 |
| 84 | Thomas Skriver | 148 | -6 |
| 85 | Tom Sawyer | 146 | +8 |
| 86 | Paul Milford | 144 | -6 |
| 87 | Deon Toki | 143 | +12 |
| 88 | Dave Ladley | 143 | -7 |
| 89 | Colm Neilson | 139 | -7 |
| 90 | Aaron Turner | 138 | -14 |
| 91 | Ben Townley | 137 | ++ |
| 92 | Dylan Quinn | 137 | +27 |
| 93 | Harry Lane | 135 | -10 |
| 94 | Jarno Bottenberg | 133 | +2 |
| 95 | Chris Lim | 133 | -9 |
| 96 | Zsolt Bai | 133 | -19 |
| 97 | Marko Kantele | 132 | -10 |
| 98 | Tony Martin | 130 | -10 |
| 99 | Tomoya Maruyama | 129 | -10 |
| 100 | David Cameron | 127 | -30 |
| 101 | Kristiaan de Boer | 125 | -7 |
| 102 | Peter Machin | 124 | -5 |
| 103 | Chas Barstow | 124 | -5 |
| 104 | Hannes Schnier | 124 | -12 |
| 105 | Mick Lacey | 117 | -1 |
| 106 | Bruce Robbins | 117 | -40 |
| 107 | John Michael | 112 | -1 |
| 108 | Robbie Phillips | 112 | -1 |
| 109 | Elliot Milk | 109 | -6 |
| 110 | Aaron Jalbert | 107 | -8 |
| 111 | Eduard Szabo | 106 | -2 |
| 112 | Mürsel Yavuz | 104 | +8 |
| 113 | Danny Porter | 104 | 0 |
| 114 | Alberto Bezjian | 104 | 0 |
| 115 | Christian Perez | 101 | -10 |
| 116 | Jim Widmayer | 100 | +13 |
| 117 | Richard-Eirig Rowlands | 99 | -2 |
| 117 | Oliver Mitchell | 99 | -2 |
| 119 | Neil Withers | 98 | ++ |
| 120 | Darren Dummigan | 98 | -2 |
| 121 | Mario Cegir | 97 | -26 |
| 122 | Glen Parsons | 96 | +54 |
| 123 | Brian Bullen | 95 | -2 |
| 124 | Albert Anstey | 95 | -2 |
| 125 | Craig Caldwell | 95 | -2 |
| 126 | Peter Kelemen | 95 | -26 |
| 127 | Shane Rattigan | 94 | -17 |
| 128 | Philip van Gasse | 94 | -16 |
| 129 | Chris Wickenden | 92 | -4 |
| 130 | Anthony Benitez | 92 | -4 |
| 131 | Martyn Turner | 92 | -4 |
| 132 | Adam Sevada | 91 | ++ |
| 133 | Andrew Houghton | 90 | ++ |
| 134 | Roemer Mooijman | 90 | -4 |
| 135 | Brad Hamill | 89 | -4 |
| 136 | Harley Kemp | 88 | -4 |
| 137 | Ky Smith | 88 | -4 |
| 138 | Tristan Bognar | 86 | -3 |
| 139 | Dalton Desmarais | 86 | -3 |
| 140 | Petr Tous | 85 | -1 |
| 141 | Darryl Christie | 82 | +32 |
| 142 | Lewis Gurney | 82 | +50 |
| 143 | Rory Hansen | 82 | -3 |
| 144 | Ricardo Ulrich | 82 | -2 |
| 145 | Brian Løkken | 81 | -1 |
| 146 | Archie Self | 80 | -12 |
| 147 | William Borland | 80 | ++ |
| 148 | Ryusei Azemoto | 79 | -1 |
| 149 | John Hurring | 79 | -1 |
| 150 | Jimmy Bristow | 78 | 0 |
| 150 | Gary Mawson | 78 | 0 |
| 150 | Dylan Slevin | 78 | +23 |
| 153 | Yuta Hayashi | 78 | -1 |
| 154 | Garrett French | 78 | 0 |
| 155 | Francesco Raschini | 78 | 0 |
| 156 | Dylan van Dijk | 77 | 0 |
| 157 | Antony Allen | 77 | 0 |
| 158 | Vladimir Zatko | 77 | -47 |
| 159 | Yuichiro Ogawa | 75 | 0 |
| 160 | Michael Cassar | 75 | 0 |
| 161 | Evander Stevenson | 75 | +46 |
| 162 | Jack Nankervis | 74 | -1 |
| 163 | Lennert Faes | 73 | -1 |
| 164 | Liam McDonnell | 73 | -1 |
| 165 | Scott Menzies | 73 | -1 |
| 166 | Danny Jansen | 73 | +51 |
| 167 | Jose Villamor | 73 | -2 |
| 168 | Darren Williams | 72 | -16 |
| 169 | Patrick Maat | 72 | +53 |
| 170 | Richard Taylor | 72 | -3 |
| 171 | Hordur Gudjonsson | 71 | -2 |
| 172 | György Jehirszki | 71 | -34 |
| 173 | Sam Brown | 71 | -3 |
| 174 | Taylor McGuckian | 71 | -3 |
| 175 | József Rucska | 71 | -29 |
| 176 | Haupai Puha | 69 | ++ |
| 177 | Ross Snook | 69 | -40 |
| 178 | Bailey Day | 69 | -3 |
| 179 | Ciaran Teehan | 69 | ++ |
| 180 | Tokuyo Takayama | 68 | -3 |
| 181 | James Bailey | 68 | -3 |
| 182 | Dave Prins | 68 | -33 |
| 183 | Neven Filimoeatu | 67 | -3 |
| 184 | Levente Sarai | 67 | +40 |
| 185 | Joshua Walters | 67 | +41 |
| 186 | Daniel Racoveanu | 67 | -5 |
| 187 | Stephen Krikorian | 67 | -5 |
| 188 | Brandon Weening | 66 | -5 |
| 189 | Szabolcs Nemeth | 65 | -48 |
| 190 | Carsten Hoffmann | 65 | -6 |
| 191 | Brayden Hall | 65 | -6 |
| 192 | Brent Plaisier | 64 | -6 |
| 192 | Heine Uuldriks | 64 | -6 |
| 194 | Jason Watt | 64 | -6 |
| 195 | Filip Manak | 63 | +45 |
| 196 | Daniel Lee | 63 | -7 |
| 197 | Ryan Ocampo | 62 | -7 |
| 198 | Florian Preis | 62 | -7 |
| 199 | Paul Hogan | 62 | -75 |
| 200 | Nándor Major | 62 | -6 |
| 201 | Brandon Goddard | 62 | -29 |
| 202 | Timothy Verbrugghe | 61 | -7 |
| 203 | Hossey Hicks | 61 | -7 |
| 204 | Zsolt Csajbok | 61 | -6 |
| 205 | Tukina Weko | 60 | -6 |
| 206 | Dan Rosher | 60 | ++ |
| 207 | John Scott | 60 | -6 |
| 208 | Alex Alvarado | 58 | -6 |
| 209 | Joel Pearson | 58 | -6 |
| 210 | Jimmi Nielsen | 58 | -5 |
| 211 | Ron Meulenkamp | 57 | -5 |
| 212 | Marc Burmeister | 57 | -5 |
| 212 | Rowby-John Rodriguez | 57 | -67 |
| 214 | Arjan Konterman | 57 | -86 |
| 215 | Mark-Anthony Opada | 56 | -6 |
| 215 | Stephen Cake | 56 | -6 |
| 215 | Roland Lachinger | 56 | -6 |
| 215 | Lorne Langlais | 56 | -6 |
| 219 | Evan Suderman | 56 | -6 |
| 220 | Nicolas Thuillier | 56 | -6 |
| 221 | Joe Chaney | 56 | -6 |
| 221 | Nico Plovier | 56 | -6 |
| 221 | Haunui Hira | 56 | ++ |
| 224 | Stephane Rousseau | 56 | -31 |
| 225 | Dave Marshall | 55 | -7 |
| 225 | Levi Bilger | 55 | -7 |
| 225 | Henry Coates | 55 | -7 |
| 225 | Dennis van Bergen | 55 | -7 |
| 229 | Darnell McCrory | 55 | ++ |
| 230 | Graeme Ryder | 54 | -7 |
| 230 | Ryan O'Connor | 54 | -72 |
| 232 | Dmitrii Rogov | 54 | ++ |
| 233 | Krzysztof Kciuk | 54 | -9 |
| 234 | Dean Reyland | 53 | -7 |
| 235 | Paolo Nebrida | 52 | -7 |
| 235 | Ken MacNeil | 52 | -7 |
| 237 | Tonny Veenhof | 52 | -7 |
| 238 | Jason Heaver | 52 | -7 |
| 239 | Nick Smith | 52 | -7 |
| 240 | Carl Wilkinson | 52 | ++ |
| 240 | David Walsh | 52 | -7 |
| 242 | Kayden Milne | 52 | -8 |
| 243 | Brody Klinge | 51 | -8 |
| 243 | Alain Abiabi | 51 | -8 |
| 243 | Denis Duh | 51 | -8 |
| 246 | Ralfs Laumanis | 51 | -8 |
| 247 | Patrick Tringler | 50 | -6 |
| 248 | Albert Scerri | 50 | -6 |
| 249 | Marco Jungwirth | 50 | -6 |
| 250 | Richard Lewis | 49 | -6 |
| 250 | Ak Muhd Hamdi Pg Masshor | 49 | -6 |
Stand 23.03.2026
weitere Positionen
| 51 | Marina Letica | 186 | 0 |
| 52 | Rebecca Allen | 180 | 0 |
| 53 | Momoka Hayashi | 180 | 0 |
| 54 | Layla Buntz | 180 | +1 |
| 55 | Miyu Miyawaki | 179 | -1 |
| 56 | Kosuzu Iwao | 169 | +1 |
| 57 | Rebecca Brouse | 169 | +1 |
| 58 | Melanie Mähr | 168 | +2 |
| 59 | Steph Clarke | 167 | +141 |
| 60 | Chenesse Kauika | 167 | +4 |
| 61 | Anna Hlavová | 163 | -2 |
| 62 | Janine Cassar | 158 | -1 |
| 63 | Louise Paterson | 157 | +12 |
| 64 | Nina Lech-Musialska | 153 | +5 |
| 65 | Vicky Pruim | 149 | +19 |
| 66 | Catalina Pasa | 149 | -1 |
| 67 | Trish Grzesik | 145 | -17 |
| 68 | Christine Richardson-Clark | 142 | -1 |
| 69 | Michelle Merlit | 140 | -6 |
| 70 | Christiane Muzik | 139 | -8 |
| 71 | Anu Rasmus | 138 | -1 |
| 72 | Helene Sundelin | 136 | -1 |
| 73 | Hanuere Pene | 135 | +13 |
| 74 | Leanne Topper | 134 | ++ |
| 75 | Lena Zollikofer | 134 | -3 |
| 76 | Olivia Heaton | 132 | +98 |
| 77 | Daniela Neumayer | 130 | 0 |
| 78 | Julia Siek | 129 | -4 |
| 79 | Sora Takahashi | 128 | -3 |
| 80 | Natalie Gilbert | 123 | -2 |
| 81 | Stefanie Telsnig | 120 | -1 |
| 82 | Michelle McGarry | 118 | -1 |
| 83 | Ina Thole | 118 | -17 |
| 84 | Nanako Shimizu | 118 | +8 |
| 85 | Lovely-Mae Orbeta | 116 | -3 |
| 86 | Laura Dintsch | 116 | -13 |
| 87 | Ngahuia Washer | 114 | -2 |
| 88 | Ami Komiyama | 113 | -1 |
| 89 | Tammy Dauber | 113 | -21 |
| 90 | Tori Kewish | 112 | -2 |
| 91 | Henriette Honoré | 112 | -2 |
| 92 | Amanda Zhu | 111 | +26 |
| 93 | Patricia De Peuter | 111 | -3 |
| 94 | Ramona Mostad-Eriksen | 108 | -1 |
| 95 | Wendy Harper | 107 | -1 |
| 96 | Jennifer Mounts | 107 | -1 |
| 97 | Margaret Sutton | 106 | -14 |
| 98 | Layla Brussel | 103 | -2 |
| 99 | Kenzy Abdelhafez | 101 | -2 |
| 100 | Wendy Reinstadtler | 99 | -2 |
| 101 | Aileen Oclarit | 99 | -2 |
| 102 | Jenelle Legge-Philpott | 99 | -2 |
| 103 | Shiori Sato | 98 | -2 |
| 104 | Rachel Kingdon | 96 | ++ |
| 105 | Snezana Veljkovic | 95 | -3 |
| 106 | Joanne Oldershaw | 94 | -2 |
| 107 | Lotte Suomi | 92 | -2 |
| 108 | Marie Fitton | 92 | +53 |
| 109 | Brynja Herborg | 90 | -3 |
| 110 | Wendy Decender | 89 | -3 |
| 111 | Janice Hinojales | 88 | -3 |
| 112 | Martina Sulovska | 88 | -33 |
| 113 | Tineke Kalsbeek | 85 | -3 |
| 114 | Mariam Abdelhafez | 84 | -3 |
| 115 | Maria Siavale | 84 | -3 |
| 116 | Robyn Byrne | 84 | -3 |
| 117 | Jessica Melton | 78 | +21 |
| 118 | Chloe O'Brien | 78 | -3 |
| 119 | Kim Panti | 77 | -28 |
| 120 | Clayanna Brandon | 77 | -17 |
| 121 | Phonsawan Whillis | 76 | -1 |
| 122 | Lynsey Ward | 74 | -1 |
| 123 | Oana Cimpoca | 74 | -1 |
| 124 | Karolina Ratajska | 73 | -1 |
| 125 | Tina Osborne | 73 | -1 |
| 126 | Jucinta Dann | 73 | -1 |
| 127 | Giffy Khaosoi | 73 | -1 |
| 128 | Robin Curry | 73 | -19 |
| 129 | Jennifer Doyle | 71 | -2 |
| 130 | Sharon Sin | 69 | -1 |
| 131 | Marie McHugh | 69 | -15 |
| 132 | Anja Springborg Larsen | 69 | -1 |
| 133 | Marlise Kiel | 68 | -19 |
| 134 | Angela Brummel | 68 | -1 |
| 135 | Nalanie Tirrell | 67 | +25 |
| 136 | Ieva Tvaronaviciute | 67 | -2 |
| 137 | Kaisu Rekinen | 66 | -2 |
| 138 | Vanessa James | 65 | -1 |
| 139 | Aurora Fochesato | 65 | +1 |
| 140 | Astrid Trouwborst | 65 | +1 |
| 140 | Merete Kjaer | 65 | +1 |
| 142 | Sally Kelly | 65 | -25 |
| 143 | Rita Ip | 64 | 0 |
| 144 | Keira Taylor | 64 | 0 |
| 145 | Denise Cassidy | 64 | 0 |
| 146 | Milou Emriksdotter | 64 | 0 |
| 147 | Wenda Carter | 62 | +2 |
| 148 | Jane Robson | 62 | +30 |
| 149 | Julia Georgopoulou | 61 | +1 |
| 150 | Sara Walton | 61 | +1 |
| 151 | Tanja Bencic | 58 | +2 |
| 152 | Jo Steed | 58 | +2 |
| 153 | Sophie Self | 58 | ++ |
| 154 | Debbie Lewis-Christmas | 56 | +3 |
| 155 | Ramey Goetz | 56 | +3 |
| 156 | Megan Ferguson | 56 | -26 |
| 157 | Line Kristiansen | 56 | +2 |
| 158 | Kirsty Hutchinson | 55 | +6 |
| 158 | Lyn Morrison | 55 | +6 |
| 158 | Tereasa Morris | 55 | +6 |
| 158 | Hayley Davis | 55 | +6 |
| 158 | Anja Luckx | 55 | +6 |
| 158 | Marjolein Noijens | 55 | +6 |
| 164 | Arohaena Wilson | 55 | +7 |
| 165 | Victoria Madrid | 54 | -13 |
| 166 | Cheyenne Daigneault | 52 | -5 |
| 167 | Toshiko Higashida | 51 | +6 |
| 168 | Chrissy Sheerin | 51 | +7 |
| 169 | Kayla Hitch | 50 | +8 |
| 170 | Denisa Sufliarska | 50 | +37 |
| 171 | Zita Kayser | 48 | +53 |
| 172 | Lyn Marsden | 48 | +38 |
| 172 | Mercedes Pieters | 48 | +7 |
| 172 | Kayla Smith | 48 | -53 |
| 175 | Michelle Binns | 48 | ++ |
| 175 | Tanja Messner | 48 | +6 |
| 177 | Emillie D'Hondt | 48 | -49 |
| 178 | Dee Bateman | 47 | -46 |
| 178 | Evdokia Nakka | 47 | +5 |
| 180 | Kylie Keenan | 47 | +4 |
| 181 | Jane Monaghan | 47 | +4 |
| 181 | Mary Cunningham | 47 | -20 |
| 183 | Roxanne Van Tassel | 46 | -36 |
| 184 | Angela Aucoin | 45 | -36 |
| 184 | Jaeden Currant | 45 | +3 |
| 184 | Pay Yu Xuan | 45 | +3 |
| 184 | Shawna Shannon | 45 | +3 |
| 184 | Nancy King | 45 | ++ |
| 189 | Marta Roga | 45 | +1 |
| 190 | Kelly Haverson | 44 | +1 |
| 191 | Bette Cunningham | 44 | -55 |
| 192 | Patty Walz | 44 | -10 |
| 192 | Calie Penney | 44 | -36 |
| 194 | Maralyn Waitere | 43 | -1 |
| 195 | Misty Smith | 43 | -1 |
| 195 | Belinay Tuana Pehlivan | 43 | -1 |
| 195 | Chelsea McMahon | 43 | -1 |
| 198 | Mary-Anne Teinaki | 43 | 0 |
| 199 | Grace Padget | 43 | 0 |
| 200 | Giada Macchi | 43 | 0 |
| 200 | Emily Kaufhold | 43 | ++ |
| 202 | Talita Biagetti | 42 | 0 |
| 202 | Karina Kaenzig | 42 | 0 |
| 202 | Leslie Supino | 42 | 0 |
| 205 | Claudia Rottmann | 41 | 0 |
| 205 | Alice Ser | 41 | 0 |
| 207 | Anne Kreivi | 41 | 0 |
| 208 | Rebeka Plavsity | 41 | +1 |
| 209 | Aroha Waaka | 40 | +2 |
| 210 | Jadine Black | 40 | +2 |
| 211 | Kirsten Dahl | 40 | -19 |
| 212 | Rianne Olthuis | 39 | +1 |
| 213 | Nora Erdei | 39 | +1 |
| 214 | Rena Leroux | 39 | +1 |
| 214 | Mona Lund | 39 | +1 |
| 214 | Lynn Torrance | 39 | ++ |
| 217 | Christine Hay | 39 | 0 |
| 218 | Sandra Rimkevičiūtė | 39 | +2 |
| 219 | Hannah Smiley | 38 | ++ |
| 219 | Maureen Homer | 38 | +2 |
| 219 | Jackie O'Neill | 38 | ++ |
| 222 | Marika Sarrapik | 38 | 0 |
| 223 | Anne Jokinen | 38 | 0 |
| 224 | Bronagh O'Shea | 38 | ++ |
| 225 | Kelly Streef | 37 | ++ |
| 225 | Tamara Kovács | 37 | -70 |
| 225 | Donna Bisaro | 37 | +1 |
| 228 | Anne Dorrestijn | 37 | 0 |
| 229 | Lisinda Du Plooy | 36 | 0 |
| 229 | Rose Mort | 36 | 0 |
| 231 | Christine Hyde | 35 | -51 |
| 231 | Anne Hempsey | 35 | ++ |
| 233 | Silke Lowe | 35 | -1 |
| 233 | Julie Thompson | 35 | -1 |
| 233 | Kaori Sagawa | 35 | -1 |
| 233 | Jacqueline Abergel | 35 | -1 |
| 233 | Kat Mclean | 35 | -1 |
| 233 | Cindy Van den Borre | 35 | -1 |
| 239 | Karolina Załawka | 35 | -1 |
| 239 | Tjasa Flegar | 35 | -1 |
| 241 | Sarah Harrison | 34 | -1 |
| 241 | Lynda Juhr | 34 | -47 |
| 241 | Brittany Jazz | 34 | -1 |
| 241 | Engla Rehnlund | 34 | -1 |
| 241 | Greta Pirone | 34 | -1 |
| 241 | Daphne Walters | 34 | -1 |
| 241 | Danielle Fordham | 34 | -1 |
| 241 | Elese Dyeming | 34 | -1 |
| 241 | Brook Nisbet | 34 | -1 |
| 241 | Wendy Collins | 34 | ++ |
Stand 23.03.2026
| Pos | Name | Punkte | Tendenz |
| 1 | Mitchell Lawrie | 2.271 | 0 |
| 2 | Kaya Baysal | 1.212 | 0 |
| 3 | Mason Teese | 988 | 0 |
| 4 | Kendji Steinbach | 751 | +1 |
| 5 | Zsolt Csajbok | 750 | -1 |
| 6 | Adriano Rajic | 638 | +12 |
| 7 | Liam McNeil | 601 | 0 |
| 8 | Jack Nankervis | 535 | 0 |
| 9 | Balazs Szotak | 508 | -3 |
| 10 | Taylor McGuckian | 481 | 0 |
| 11 | Lex Paeshuyse | 476 | 0 |
| 12 | Daniel Csoka | 473 | -3 |
| 13 | Ben Untersteiner | 434 | +4 |
| 14 | Daniel Stephenson | 410 | -1 |
| 15 | Milan Vanuytrecht | 394 | -1 |
| 16 | Preston Wheeler | 388 | -1 |
| 17 | Kai Burger | 360 | +41 |
| 18 | Johnny Parker | 351 | +5 |
| 19 | Zsombor Baka | 349 | 0 |
| 20 | Luke Rossi | 348 | 0 |
| 21 | Leo Jamieson | 318 | +6 |
| 22 | Benjamin Dopfer | 317 | -1 |
| 23 | James Wright | 307 | -1 |
| 24 | Milan Sztregovai | 304 | 0 |
| 25 | Milan Brinkman | 301 | 0 |
| 26 | Craig Devlin | 296 | 0 |
| 27 | Raphael Kuther | 288 | +17 |
| 28 | Ilyano Snoeys | 283 | +1 |
| 29 | Timo Ganser | 281 | +2 |
| 30 | Toby Clements | 270 | ++ |
| 30 | Béla Janas | 270 | ++ |
| 32 | Alexander Lukic | 266 | -2 |
| 33 | Apanui Kaiwai | 265 | -1 |
| 34 | Charlie Macdonald | 248 | +2 |
| 35 | Ridley Ladigus | 245 | +35 |
| 36 | Ben Townley | 244 | +104 |
| 37 | Adrian Eckert | 243 | +22 |
| 38 | Markus Schmidt | 240 | +75 |
| 39 | Eric Petereit | 240 | +15 |
| 40 | Ethan Baines | 240 | -12 |
| 41 | Bradley van der Velden | 235 | -6 |
| 42 | Ben Ebersbach | 232 | ++ |
| 43 | Tim Welcome | 225 | -10 |
| 44 | Tatai Hubbard | 214 | -5 |
| 45 | Telmen Maidar | 214 | -5 |
| 46 | Oliver Haughan | 211 | -3 |
| 47 | Ryan Branley | 210 | -2 |
| 48 | Hendrik-Einar Anderle | 207 | -1 |
| 49 | Colton Dunn | 203 | -3 |
| 50 | Thomas Sammut | 199 | -13 |
weitere Positionen
| 51 | Cori Wiltshire | 193 | +43 |
| 52 | Jacob Powell | 190 | -3 |
| 53 | Harley Glycos | 188 | ++ |
| 54 | Letrell Allen | 186 | -12 |
| 55 | Peyton Hammond | 180 | -3 |
| 56 | Vinny Stassen | 180 | -3 |
| 57 | Benedek Szabo | 180 | -1 |
| 58 | Luca Wallner | 179 | +15 |
| 59 | Chase Honeycutt | 173 | -4 |
| 60 | Nicardo Pieper | 172 | -26 |
| 61 | Leo Howard | 171 | -13 |
| 62 | Daan Toxopeus | 171 | -12 |
| 63 | Thees Kogelnik | 168 | -12 |
| 64 | Florian Messner | 166 | 0 |
| 65 | Oden Ollevier | 164 | -49 |
| 66 | Finn Mocha | 162 | -5 |
| 67 | Jan Albert | 161 | +44 |
| 68 | Šimon Hájek | 159 | ++ |
| 69 | Rafael Riiali | 158 | -7 |
| 69 | Alex Mjartan | 158 | -57 |
| 71 | Eddie Sweeney | 158 | +48 |
| 72 | Simon Sterrenburg | 156 | +44 |
| 73 | Taylor James Harding | 154 | -16 |
| 74 | Archie Self | 153 | +53 |
| 75 | Alfie Armitage | 151 | +49 |
| 76 | Adam Craik | 150 | -10 |
| 77 | Owen Bryceland | 150 | -10 |
| 78 | Mattie Ambage | 150 | +126 |
| 79 | Jett Danis | 146 | -11 |
| 80 | Tiernan Adams | 146 | ++ |
| 81 | AB Smith | 145 | -12 |
| 82 | Ty Allen | 141 | -20 |
| 83 | Kelvistan Parker Jnr | 141 | -42 |
| 84 | Quinn Sneeboer | 138 | -13 |
| 85 | Rocco Sterling | 137 | ++ |
| 86 | Mamoru Miura | 135 | -12 |
| 86 | Axel-James Wright | 135 | -12 |
| 88 | Hayden Randall | 135 | +32 |
| 89 | Tristan Bognar | 134 | -13 |
| 90 | August Villumsen | 134 | -3 |
| 91 | Ruben Baalmans | 134 | -14 |
| 92 | Addison Hefferon | 133 | +44 |
| 93 | Arthur Allston | 133 | -13 |
| 94 | Michal Kukucka | 132 | +51 |
| 95 | Dylan Faulds | 129 | -14 |
| 96 | Ben Gamble | 128 | -14 |
| 97 | Dominik Hamar | 128 | -25 |
| 98 | Gustav Caroe | 124 | -2 |
| 99 | Jack Caulfield | 121 | +4 |
| 100 | Oscar Saxton | 120 | ++ |
| 101 | Leopold Averbeck | 120 | -23 |
| 102 | Csaba Csaszar | 120 | +57 |
| 103 | Kempton Duval | 118 | -14 |
| 104 | Bruno Willi Sauer | 116 | ++ |
| 105 | Benjamin Goddard | 113 | -14 |
| 106 | Batbold Jadambaa | 112 | -14 |
| 106 | Claude Miller | 112 | -14 |
| 108 | Callum Westwood | 112 | +22 |
| 109 | Tergel Khurelkhuu | 111 | -14 |
| 110 | Jake Shipley | 111 | -12 |
| 111 | Oscar Helin | 111 | -12 |
| 112 | Livarno du Plooy | 111 | +3 |
| 113 | Jaco Van Dijk | 111 | -13 |
| 114 | Lenny Schlüter | 108 | -13 |
| 115 | Jacob Todd | 108 | +46 |
| 116 | Marcel Miklik | 108 | +35 |
| 117 | Anthony Drover | 107 | -15 |
| 118 | Alexander Schepers | 107 | +90 |
| 119 | Andras Barabas-Bacso | 106 | +34 |
| 120 | Mitchell Galby | 105 | -23 |
| 121 | Dion Hombroek | 103 | -16 |
| 122 | Thomas O'Riordan | 103 | -16 |
| 123 | Kay Schuurbiers | 103 | -15 |
| 124 | Janne Eriksson | 99 | -15 |
| 125 | Rhys Butler - ENG | 99 | +27 |
| 126 | Tristan Mark Brøns | 98 | -41 |
| 127 | Norbert Janos Miklos | 95 | +29 |
| 128 | Tyler O’Connor | 95 | +9 |
| 129 | Gavin Murphy | 95 | -17 |
| 130 | Rylee Windham | 94 | -16 |
| 131 | Michal Markievic | 94 | -48 |
| 132 | Rok Basic | 93 | -44 |
| 133 | Fabian Wolf | 91 | +67 |
| 134 | Bayartuvshin Munkhuu | 90 | -16 |
| 135 | Cedric Kanisius | 90 | ++ |
| 135 | Jase Green | 90 | ++ |
| 137 | Dieter Buhner | 90 | -53 |
| 137 | Keylin Russell | 90 | -17 |
| 139 | Roope Pitkanen | 90 | -17 |
| 140 | Jeremy Demers | 89 | -54 |
| 141 | Tuki Remuera Tiaiti | 89 | -16 |
| 142 | Kayden Dunster | 86 | -35 |
| 143 | Joe van Gend | 86 | -17 |
| 143 | Elias Schwaiger | 86 | ++ |
| 145 | Joni Kjaerbo | 84 | -16 |
| 146 | Jonty Nikolaison-Rowe | 84 | -16 |
| 147 | Logan Welcome | 83 | -43 |
| 148 | Charlie Moreton | 82 | ++ |
| 149 | Christy Hanna | 82 | +84 |
| 150 | Shady Raes | 82 | -17 |
| 151 | Elijah Bale | 82 | -17 |
| 152 | Jack Courtney | 78 | -15 |
| 152 | Callum Ward | 78 | -15 |
| 154 | Johannes Bogh Müller-Johannesen | 78 | +79 |
| 154 | Lukas Fritzsche | 78 | ++ |
| 156 | Marcell Kaszas | 78 | -66 |
| 157 | Dennis Burghart | 78 | +5 |
| 157 | Arthur Mckeever | 78 | +35 |
| 159 | Kaspar Erler | 78 | -42 |
| 160 | Luke Dooley | 77 | -20 |
