Czech Darts Open - Statistics
Statistics, First Round
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 81.31 | 1 | 1/2 | Dragt | 1:6 | Lukeman | 98.07 | 3 | 6/11 |
| 91.11 | 0 | 2/3 | Waites | 2:6 | Rodriguez | 99.21 | 3 | 6/10 |
| 79.20 | 1 | 6/18 | Justicia | 6:2 | Navratil | 70.60 | 0 | 2/13 |
| 97.02 | 4 | 6/10 | Mansell | 6:4 | de Zwaan | 88.51 | 3 | 4/8 |
| 83.96 | 0 | 6/13 | v.Dongen | 6:2 | Claydon | 75.53 | 0 | 2/8 |
| 92.18 | 3 | 6/17 | Edhouse | 6:1 | Plsek | 66.81 | 1 | 1/7 |
| 95.03 | 3 | 6/10 | Evans | 6:4 | Rock | 96.02 | 4 | 4/20 |
| 88.82 | 3 | 4/9 | Worsley | 4:6 | Sedlak | 82.08 | 1 | 6/12 |
| 85.30 | 3 | 4/15 | Hempel | 4:6 | R.Smith | 90.72 | 3 | 6/19 |
| 90.59 | 1 | 6/11 | Kleermaker | 6:4 | Bialecki | 89.78 | 3 | 4/16 |
| 94.93 | 3 | 6/8 | Chisnall | 6:0 | Sebesta | 76.67 | 0 | 0/0 |
| 90.70 | 1 | 1/8 | Henderson | 1:6 | Aspinall | 95.21 | 1 | 6/12 |
| 85.32 | 2 | 4/14 | Kalter | 4:6 | Gawlas | 86.00 | 4 | 6/11 |
| 90.94 | 2 | 3/10 | Evetts | 3:6 | Lewis | 93.33 | 2 | 6/10 |
| 89.33 | 1 | 3/12 | Clemens | 3:6 | Sedlacek | 90.81 | 0 | 6/20 |
| 88.75 | 1 | 6/14 | v.d.Voort | 6:2 | Nentjes | 81.11 | 0 | 2/10 |
Statistics, Second Round
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 98.59 | 1 | 0/2 | Ratajski | 0:6 | Evans | 103.66 | 2 | 6/7 |
| 91.53 | 2 | 5/16 | Dolan | 5:6 | Mansell | 88.98 | 1 | 6/18 |
| 95.04 | 3 | 6/14 | Humphries | 6:1 | Lukeman | 87.46 | 1 | 1/5 |
| 99.87 | 3 | 6/11 | Cross | 6:2 | v.Dongen | 91.09 | 2 | 2/6 |
| 96.06 | 4 | 6/14 | v.d.Bergh | 6:4 | Aspinall | 95.68 | 5 | 4/14 |
| 93.70 | 3 | 6/14 | de Sousa | 6:2 | Kleermaker | 88.71 | 2 | 2/10 |
| 103.83 | 6 | 5/10 | Gurney | 5:6 | Chisnall | 102.92 | 3 | 6/12 |
| 91.56 | 2 | 4/17 | M.Smith | 4:6 | Rodriguez | 94.47 | 3 | 6/16 |
| 90.25 | 0 | 4/16 | Heta | 4:6 | Gawlas | 88.20 | 1 | 6/12 |
| 98.16 | 3 | 5/17 | Schindler | 5:6 | v.d.Voort | 99.45 | 1 | 6/10 |
| 95.91 | 2 | 6/8 | v.Duijvenbode | 6:3 | Sedlacek | 90.16 | 0 | 3/11 |
| 100.40 | 1 | 5/10 | Clayton | 5:6 | Justica | 98.01 | 3 | 6/10 |
| 85.90 | 2 | 6/19 | v.Gerwen | 6:2 | Sedlak | 76.57 | 1 | 2/6 |
| 91.78 | 4 | 3/18 | Price | 3:6 | Lewis | 91.65 | 5 | 6/20 |
| 94.14 | 3 | 4/16 | Cullen | 4:6 | R.Smith | 97.84 | 4 | 6/15 |
| 107.36 | 3 | 6/11 | Searle | 6:0 | Edhouse | 80.00 | 0 | 0/0 |
Statistics, Third Round
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 93.86 | 3 | 6/18 | Rodriguez | 6:5 | v.Duijvenbode | 95.09 | 4 | 5/15 |
| 98.83 | 3 | 6/15 | de Sousa | 6:5 | Justicia | 92.47 | 2 | 5/11 |
| 90.98 | 2 | 4/13 | v.d.Bergh | 4:6 | Humphries | 90.96 | 1 | 6/17 |
| 108.52 | 5 | 6/24 | v.Gerwen | 6:5 | Mansell | 90.84 | 1 | 5/15 |
| 90.32 | 1 | 6/14 | Cross | 6:2 | Evans | 84.73 | 1 | 2/8 |
| 91.73 | 1 | 6/16 | R.Smith | 6:4 | Chisnall | 93.27 | 2 | 4/12 |
| 93.24 | 5 | 6/20 | Gawlas | 6:5 | Searle | 86.77 | 2 | 5/14 |
| 84.59 | 2 | 3/9 | Lewis | 3:6 | v.d.Voort | 88.53 | 2 | 6/11 |
Statistics, Quarterfinals
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 96.60 | 2 | 2/5 | Rodriguez | 2:6 | de Sousa | 101.32 | 4 | 6/12 |
| 98.65 | 4 | 6/15 | Humphries | 6:4 | v.Gerwen | 95.65 | 2 | 4/8 |
| 92.21 | 4 | 6/15 | Cross | 6:4 | R.Smith | 92.71 | 4 | 4/14 |
| 86.43 | 3 | 2/10 | Gawlas | 2:6 | v.d.Voort | 90.11 | 2 | 6/14 |
Statistics, Semifinals
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 99.30 | 1 | 4/12 | de Sousa | 2:7 | Humphries | 99.16 | 2 | 7/13 |
| 96.80 | 4 | 7/15 | Cross | 7:4 | v.d.Voort | 95.70 | 3 | 4/12 |
Statistics, Final
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 100.34 | 5 | 8/17 | Humphries | 8:5 | Cross | 94.41 | 3 | 5/12 |