European Darts Matchplay - Statistics
Statistics, First Round
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 84.17 | 0 | 3/13 | Engström | 3:6 | Wilson | 84.68 | 3 | 6/19 |
| 78.84 | 1 | 1/8 | Montgomery | 1:6 | Wattimena | 87.40 | 1 | 6/15 |
| 98.52 | 2 | 4/10 | Hughes | 4:6 | Plaisier | 97.22 | 1 | 6/12 |
| 97.57 | 3 | 5/11 | Szaganski | 5:6 | S.Williams | 96.88 | 2 | 6/11 |
| 95.54 | 3 | 3/7 | Zonneveld | 3:6 | Menzies | 101.64 | 3 | 6/10 |
| 87.90 | 1 | 1/6 | Murnan | 1:6 | White | 95.75 | 2 | 6/14 |
| 90.56 | 1 | 6/15 | Lukeman | 6:4 | Michael | 87.27 | 0 | 4/8 |
| 87.84 | 1 | 6/19 | Bialecki | 6:4 | King | 89.13 | 4 | 4/12 |
| 97.57 | 3 | 6/10 | Rydz | 6:3 | Worsley | 94.51 | 3 | 1/13 |
| 92.15 | 3 | 6/21 | Razma | 6:3 | Horvat | 85.92 | 1 | 3/9 |
| 89.01 | 0 | 6/11 | Wenig | 6:4 | Lennon | 91.39 | 4 | 4/10 |
| 93.79 | 0 | 5/16 | Noppert | 5:6 | Rodriguez | 93.67 | 1 | 6/17 |
| 79.12 | 0 | 6/25 | Hempel | 6:2 | Brooks | 80.30 | 1 | 2/15 |
Statistics, Second Round
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 87.93 | 1 | 3/13 | Ratajski | 3:6 | Woodhouse | 86.94 | 3 | 6/22 |
| 92.11 | 4 | 6/23 | Cross | 6:5 | Wilson | 92.38 | 4 | 5/17 |
| 95.78 | 2 | 6/15 | Aspinall | 6:2 | Wattimena | 93.62 | 2 | 2/4 |
| 92.39 | 2 | 6/11 | Bunting | 6:5 | Bialecki | 90.94 | 2 | 5/13 |
| 91.53 | 2 | 6/8 | Heta | 6:4 | Rydz | 94.05 | 1 | 4/11 |
| 80.38 | 1 | 4/11 | Searle | 4:6 | Lukeman | 89.75 | 2 | 6/14 |
| 80.72 | 1 | 1/13 | de Sousa | 1:6 | Plaisier | 88.31 | 1 | 6/21 |
| 100.18 | 3 | 1/11 | Dobey | 4:6 | Wenig | 101.07 | 0 | 6/8 |
| 97.43 | 1 | 6/12 | Humphries | 6:4 | Menzies | 100.15 | 2 | 4/12 |
| 100.13 | 3 | 4/11 | Clayton | 4:6 | Williams | 96.07 | 6 | 6/11 |
| 95.06 | 2 | 5/15 | Gurney | 5:6 | Clemens | 98.53 | 4 | 6/13 |
| 88.27 | 2 | 2/10 | Price | 2:6 | Rodriguez | 96.75 | 4 | 6/21 |
| 98.96 | 3 | 5/19 | Cullen | 5:6 | White | 100.56 | 3 | 6/13 |
| 96.00 | 4 | 5/10 | Schindler | 5:6 | Razma | 95.46 | 1 | 6/16 |
| 110.83 | 8 | 6/13 | v.d.Bergh | 6:2 | Hempel | 89.30 | 1 | 2/5 |
| 95.44 | 7 | 5/15 | v.Duijvenbode | 5:6 | de Zwaan | 98.37 | 5 | 6/9 |
Statistics, Third Round
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 95.69 | 4 | 6/16 | Rodriguez | 6:4 | Clemens | 85.39 | 4 | 4/14 |
| 103.10 | 2 | 6/9 | Aspinall | 6:3 | Williams | 93.75 | 2 | 3/12 |
| 95.49 | 2 | 4/13 | Plaisier | 4:6 | Razma | 94.76 | 5 | 6/11 |
| 101.65 | 2 | 6/17 | Cross | 6:3 | Woodhouse | 89.84 | 4 | 3/10 |
| 92.18 | 1 | 5/9 | Lukeman | 5:6 | Bunting | 95.91 | 6 | 6/16 |
| 93.80 | 4 | 6/15 | Heta | 6:3 | v.d.Bergh | 98.40 | 2 | 3/11 |
| 96.98 | 5 | 6/16 | Humphries | 6:2 | Wenig | 90.93 | 2 | 2/11 |
| 91.54 | 3 | 6/17 | White | 6:3 | de Zwaan | 89.78 | 5 | 3/9 |
Statistics, Quarterfinals
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 92.20 | 1 | 6/16 | Rodriguez | 6:2 | Aspinall | 86.93 | 0 | 2/7 |
| 87.81 | 0 | 6/11 | Razma | 6:4 | Cross | 94.13 | 2 | 4/24 |
| 90.31 | 3 | 6/25 | Bunting | 6:4 | Heta | 95.92 | 5 | 4/19 |
| 100.99 | 2 | 6/14 | Humphries | 6:1 | White | 97.89 | 3 | 1/7 |
Statistics, Semifinals
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 88.34 | 4 | 7/28 | Rodriguez | 7:6 | Razma | 82.35 | 2 | 6/16 |
| 84.16 | 2 | 0/5 | Bunting | 0:7 | Humphries | 96.52 | 0 | 7/13 |
Statistics, Final
| Ave | 180s | Doubles | Player | v | Player | Ave | 180s | Doubles |
| 91.22 | 3 | 7/20 | Rodriguez | 7:8 | Humphries | 97.26 | 6 | 8/16 |