The German Darts Championship is part of the PDC
European Tour.
Schedule
Afternoon
Main Stage
| Ronnie Baxter | 6:4 | Michael Smith |
| Colin Lloyd | 5:6 | Daryl Gurney |
| Kim Huybrechts | 5:6 | Jelle Klassen |
| John Part | 3:6 | Darren Webster |
| Mark Walsh | 4:6 | Max Hopp |
| Dave Chisnall | 6:5 | Dean Winstanley |
| Kevin Painter | 6:4 | Kevin Dowling |
| Wes Newton | 6:2 | Maik Langendorf |
Board 2
| Colin Osborne | 6:5 | Nigel Heydon |
| Steve Beaton | 6:2 | John Henderson |
| Arron Monk | 6:5 | John Scott |
| Justin Pipe | 6:3 | Ronny Huybrechts |
| Stuart Kellett | 1:6 | Matthew Edgar |
| Mark Webster | 4:6 | Mark Dudbridge |
| Andy Smith | 6:2 | Michael Barnard |
| Gary Anderson | 2:6 | Steve Brown |
Evening
Main Stage
| Mervyn King | 6:1 | Adrian Kazimierz |
| Paul Nicholson | 6:3 | Tomas Seyler |
| Raymond van Barneveld | 5:6 | Dennis Smith |
| Adrian Lewis | 2:6 | Vincent van der Voort |
| Andy Hamilton | 6:3 | Jerry Hendriks |
| Michael van Gerwen | 6:2 | Terry Temple |
| Simon Whitlock | 6:4 | Alan Tabern |
| Richard van Zijtveld | 3:6 | Michael Hurtz |
Board 2
| Jyhan Artut | 6:3 | David Pallett |
| Terry Jenkins | 6:1 | Michael Rasztovits |
| Peter Wright | 6:1 | Ricky Evans |
| Jamie Caven | 6:2 | Darren Johnson |
| Brendan Dolan | 6:3 | Magnus Caris |
| Robbert Thornton | 6:3 | Roland Scholten |
| Richie Burnett | 6:5 | James Richardson |
| Ian White | 6:1 | Matt Clark |
Afternoon
| Jelle Klaasen | 6:3 | Terry Jenkins |
| Darren Webster | 1:6 | Andy Smith |
| Jamie Caven | 6:3 | Max Hopp |
| Mervyn King | 5:6 | Steve Beaton |
| Uan White | 2:6 | Steve Brown |
| Uan White | 2:6 | Steve Brown |
| Ronnie Baxter | 3:6 | Darryl Gurney |
| Dave Chisnall | 6:5 | Arron Monk |
| Paul Nicholson | 6:2 | Matthew Edgar |
Evening
| Simon Whitlock | 6:1 | Mark Dudbridge |
| Wes Newton | 4:6 | Kevin Painter |
| Dennis Smith | 1:6 | Justin Pipe |
| Michael van Gerwen | 6:0 | Colin Osborne |
| Peter Wright | 6:3 | Michael Hurtz |
| Jyhan Artut | 1:6 | Andy Hamilton |
| Vincent van der Voort | 6:2 | Brendan Dolan |
| Robert Thornton | 5:6 | Richie Burnett |
Afternoon, Third Round
| Michael van Gerwen | 4:6 | Andy Hamilton |
| Andy Smith | 5:6 | Steve Beaton |
| Kevin Painter | 6:4 | Justin Pipe |
| Dave Chisnall | 6:5 | Paul Nicholson |
| Simon Whitlock | 5:6 | Daryl Gurney |
| Jelle Klaasen | 3:6 | Peter Wright |
| Jamie Caven | 6:1 | Vincent van de Voort |
| Richie Burnett | 6:2 | Steve Brown |
Evening, Quarterfinals
| Andy Hamilton | 3:6 | Steve Beaton |
| Kevin Painter | 5:6 | Dave Chisnall |
| Daryl Gurney | 2:6 | Peter Wright |
| Jamie Caven | 4:6 | Richie Burnett |
Evening, Semi-Finals
| Steve Beaton | 4:6 | Dave Chisnall |
| Peter Wright | 6:5 | Richie Burnett |
Evening, Final
| Dave Chisnall | 6:1 | Peter Wright |
Top 32 Pro Tour Order of Merit
| 1 | Michael van Gerwen |
| 2 | Simon Whitlock |
| 3 | Robert Thornton |
| 4 | Dave Chisnall |
| 5 | Wes Newton |
| 6 | Jamie Caven |
| 7 | Kim Huybrechts |
| 8 | John Part |
| 9 | Mervyn King |
| 10 | Peter Wright |
| 11 | Adrian Lewis |
| 12 | Raymond van Barneveld |
| 13 | Paul Nicholson |
| 14 | Ian White |
| 15 | Ronnie Baxter |
| 16 | Phil Taylor, withdrew |
| 17 | Andy Hamilton |
| 18 | Colin Lloyd |
| 19 | Gary Anderson |
| 20 | Stuart Kellett |
| 21 | Justin Pipe |
| 22 | Brendan Dolan |
| 23 | James Wade, banned |
| 24 | Steve Beaton |
| 25 | Andy Smith |
| 26 | Terry Jenkins |
| 27 | Mark Walsh |
| 28 | Kevin Painter |
| 29 | Arron Monk |
| 30 | Richie Burnett |
| 31 | Mark Webster |
| 32 | Colin Osborne |
UK Qualifier, 20 places
21. June, Crawley
| 1 | David Pallett |
| 2 | Steve Brown |
| 3 | Terry Temple |
| 4 | James Richardson |
| 5 | Darren Webster |
| 6 | Michael Smith |
| 7 | Dean Winstanley |
| 8 | John Scott |
| 9 | Alan Tabern |
| 10 | Matt Clark |
| 11 | John Henderson |
| 12 | Dennis Smith |
| 13 | Matthew Edgar |
| 14 | Kevin Dowling |
| 15 | Darren Johnson |
| 16 | Daryl Gurney |
| 17 | Michael Barnard |
| 18 | Nigel Heydon |
| 19 | Mark Dudbridge |
| 20 | Ricky Evans |
European Qualifier, 9 places
5. September, Hildesheim
| 1 | Jelle Klaasen |
| 2 | Magnus Caris |
| 3 | Vincent van der Voort |
| 4 | Maik Langendorf |
| 5 | Roland Scholten |
| 6 | Ronny Huybrechts |
| 7 | Jerry Hendriks |
| 8 | Michael Rasztovits |
| 9 | Richard van Zijtveld |
Home Nation Qualifier, 5 places
5. September, Hildesheim
| 1 | Adrian Kazimierz |
| 2 | Michael Hurtz |
| 3 | Tomas Seyler |
| 4 | Max Hopp |
| 5 | Jyhan Artut |